245/40R19 TRIANGLE PL02 98V XL RP Studless DCB72 3PMSF M+S
245/40R19 TRIANGLE PL02 98V XL RP Studless DCB72 3PMSF M+S
| Skersmuo [col.] | 19 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2026 |
| Plotis [mm] | 245 |
| Aukštis [%] | 40 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 72 |
| Apkrovos indeksas | 98 |
| Triukšmo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | C |
| Degalų efektyvumo klasė | D |
| Sustiprinta (XL) | Taip |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Greičio indeksas | V |
| Sezonas | Žieminės |
ES padangų etiketė
- D Degalų efektyvumas
- C Sukibimas su šlapia danga
- B 72 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
- Sniego sukibimas (3PMSF)
TRIANGLE PL02 245/40R19 98V XL — Žieminė
- Matmenys: 245/40R19
- Apkrovos indeksas: 98
- Greičio indeksas: V
- Sezonas: Žieminė
- Degalų efektyvumas: D
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (72 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 14.47 kg
- DOT metai: 2026
- EAN: 6959753223836
| Skersmuo [col.] | 19 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2026 |
| Plotis [mm] | 245 |
| Aukštis [%] | 40 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 72 |
| Apkrovos indeksas | 98 |
| Triukšmo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | C |
| Degalų efektyvumo klasė | D |
| Sustiprinta (XL) | Taip |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Greičio indeksas | V |
| Sezonas | Žieminės |
EAN-13 6959753223836