315/45R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 116V DOT23 Studless CBB74 3PMSF M+S
315/45R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 116V DOT23 Studless CBB74 3PMSF M+S
| Apkrovos indeksas | 116 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 |
| Skersmuo [col.] | 21 |
| Plotis [mm] | 315 |
| Aukštis [%] | 45 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 74 |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Degalų efektyvumo klasė | C |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Greičio indeksas | V |
| Sezonas | Žieminės |
ES padangų etiketė
- C Degalų efektyvumas
- B Sukibimas su šlapia danga
- B 74 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
- Sniego sukibimas (3PMSF)
GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 315/45R21 116V — Žieminė
- Matmenys: 315/45R21
- Apkrovos indeksas: 116
- Greičio indeksas: V
- Sezonas: Žieminė
- Degalų efektyvumas: C
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: B (74 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 19.176 kg
- DOT metai: 2023
- EAN: 6969999001600
| Apkrovos indeksas | 116 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 |
| Skersmuo [col.] | 21 |
| Plotis [mm] | 315 |
| Aukštis [%] | 45 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 74 |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Degalų efektyvumo klasė | C |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Greičio indeksas | V |
| Sezonas | Žieminės |
EAN-13 6969999001600