275/40R18 DUNLOP SP SPORT MAXX GT 99Y RunFlat (*) MFS DOT19 DBB70
275/40R18 DUNLOP SP SPORT MAXX GT 99Y RunFlat (*) MFS DOT19 DBB70
| Skersmuo [col.] | 18 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2019 |
| Plotis [mm] | 275 |
| Aukštis [%] | 40 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 70 |
| Apkrovos indeksas | 99 |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Degalų efektyvumo klasė | D |
| Run Flat (RFT) | Taip |
| Sezonas | Vasarinės |
| Greičio indeksas | Y |
ES padangų etiketė
- D Degalų efektyvumas
- B Sukibimas su šlapia danga
- B 70 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
DUNLOP SP SPORT MAXX GT 275/40R18 99Y — Vasarinė
- Matmenys: 275/40R18
- Apkrovos indeksas: 99
- Greičio indeksas: Y
- Sezonas: Vasarinė
- Degalų efektyvumas: D
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: B (70 dB)
- Run-flat (važiavimas nuleidus orą)
- Svoris: 15.22 kg
- DOT metai: 2019
- EAN: 4750674107692
| Skersmuo [col.] | 18 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2019 |
| Plotis [mm] | 275 |
| Aukštis [%] | 40 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 70 |
| Apkrovos indeksas | 99 |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Degalų efektyvumo klasė | D |
| Run Flat (RFT) | Taip |
| Sezonas | Vasarinės |
| Greičio indeksas | Y |
EAN-13 4750674107692