275/40R19 GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN 3 105H XL Elect ABB73 3PMSF M+S
275/40R19 GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN 3 105H XL Elect ABB73 3PMSF M+S
| Apkrovos indeksas | 105 |
| Skersmuo [col.] | 19 |
| Plotis [mm] | 275 |
| Aukštis [%] | 40 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 73 |
| Degalų efektyvumo klasė | A |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Greičio indeksas | H |
| Sustiprinta (XL) | Taip |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Universalios |
ES padangų etiketė
- A Degalų efektyvumas
- B Sukibimas su šlapia danga
- B 73 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
- Sniego sukibimas (3PMSF)
GOODYEAR VECTOR 4SEASONS GEN 3 275/40R19 105H XL — Visasezonė
- Matmenys: 275/40R19
- Apkrovos indeksas: 105
- Greičio indeksas: H
- Sezonas: Visasezonė
- Degalų efektyvumas: A
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: B (73 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 13.433 kg
- EAN: 4038526353818
| Apkrovos indeksas | 105 |
| Skersmuo [col.] | 19 |
| Plotis [mm] | 275 |
| Aukštis [%] | 40 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 73 |
| Degalų efektyvumo klasė | A |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Greičio indeksas | H |
| Sustiprinta (XL) | Taip |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Universalios |
EAN-13 4038526353818