215/50R17 GOODYEAR VECTOR 4SEASONS G2 95V XL CBB70 3PMSF M+S
215/50R17 GOODYEAR VECTOR 4SEASONS G2 95V XL CBB70 3PMSF M+S
| Skersmuo [col.] | 17 |
| Plotis [mm] | 215 |
| Aukštis [%] | 50 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 70 |
| Apkrovos indeksas | 95 |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Degalų efektyvumo klasė | C |
| Sustiprinta (XL) | Taip |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Universalios |
| Greičio indeksas | V |
ES padangų etiketė
- C Degalų efektyvumas
- B Sukibimas su šlapia danga
- B 70 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
- Sniego sukibimas (3PMSF)
GOODYEAR VECTOR 4SEASONS G2 215/50R17 95V XL — Visasezonė
- Matmenys: 215/50R17
- Apkrovos indeksas: 95
- Greičio indeksas: V
- Sezonas: Visasezonė
- Degalų efektyvumas: C
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: B (70 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 10.3 kg
- EAN: 5452000488534
| Skersmuo [col.] | 17 |
| Plotis [mm] | 215 |
| Aukštis [%] | 50 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 70 |
| Apkrovos indeksas | 95 |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Degalų efektyvumo klasė | C |
| Sustiprinta (XL) | Taip |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Universalios |
| Greičio indeksas | V |
EAN-13 5452000488534