155/60R15 SAILUN ATREZZO 4SEASONS ULTRA 74T EcoPoint3 DAB69 3PMSF M+S
155/60R15 SAILUN ATREZZO 4SEASONS ULTRA 74T EcoPoint3 DAB69 3PMSF M+S
| Skersmuo [col.] | 15 |
| Plotis [mm] | 155 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2026 |
| Aukštis [%] | 60 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 69 |
| Apkrovos indeksas | 74 |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | A |
| Triukšmo klasė | B |
| Degalų efektyvumo klasė | D |
| Greičio indeksas | T |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Universalios |
ES padangų etiketė
- D Degalų efektyvumas
- A Sukibimas su šlapia danga
- B 69 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
- Sniego sukibimas (3PMSF)
SAILUN ATREZZO 4SEASONS ULTRA 155/60R15 74T — Visasezonė
- Matmenys: 155/60R15
- Apkrovos indeksas: 74
- Greičio indeksas: T
- Sezonas: Visasezonė
- Degalų efektyvumas: D
- Sukibimas su šlapia danga: A
- Garso klasė: B (69 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 6.274 kg
- DOT metai: 2026
- EAN: 8935341245471
| Skersmuo [col.] | 15 |
| Plotis [mm] | 155 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2026 |
| Aukštis [%] | 60 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 69 |
| Apkrovos indeksas | 74 |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | A |
| Triukšmo klasė | B |
| Degalų efektyvumo klasė | D |
| Greičio indeksas | T |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Universalios |
EAN-13 8935341245471