225/55R19 GOODYEAR VECTOR ALL SEASON 4 99V Elect BBB71 3PMSF M+S
225/55R19 GOODYEAR VECTOR ALL SEASON 4 99V Elect BBB71 3PMSF M+S
| Skersmuo [col.] | 19 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2026 |
| Plotis [mm] | 225 |
| Aukštis [%] | 55 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 71 |
| Apkrovos indeksas | 99 |
| Degalų efektyvumo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Universalios |
| Greičio indeksas | V |
ES padangų etiketė
- B Degalų efektyvumas
- B Sukibimas su šlapia danga
- B 71 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
- Sniego sukibimas (3PMSF)
GOODYEAR VECTOR ALL SEASON 4 225/55R19 99V — Visasezonė
- Matmenys: 225/55R19
- Apkrovos indeksas: 99
- Greičio indeksas: V
- Sezonas: Visasezonė
- Degalų efektyvumas: B
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: B (71 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 10.615 kg
- DOT metai: 2026
- EAN: 4038526495631
| Skersmuo [col.] | 19 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2026 |
| Plotis [mm] | 225 |
| Aukštis [%] | 55 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 71 |
| Apkrovos indeksas | 99 |
| Degalų efektyvumo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Universalios |
| Greičio indeksas | V |
EAN-13 4038526495631