185/60R15 GOODYEAR VECTOR 4SEASONS G2 84T BCB70 3PMSF M+S
185/60R15 GOODYEAR VECTOR 4SEASONS G2 84T BCB70 3PMSF M+S
| Skersmuo [col.] | 15 |
| Plotis [mm] | 185 |
| Aukštis [%] | 60 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 70 |
| Apkrovos indeksas | 84 |
| Degalų efektyvumo klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | C |
| Greičio indeksas | T |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Universalios |
ES padangų etiketė
- B Degalų efektyvumas
- C Sukibimas su šlapia danga
- B 70 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
- Sniego sukibimas (3PMSF)
GOODYEAR VECTOR 4SEASONS G2 185/60R15 84T — Visasezonė
- Matmenys: 185/60R15
- Apkrovos indeksas: 84
- Greičio indeksas: T
- Sezonas: Visasezonė
- Degalų efektyvumas: B
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (70 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 7.427 kg
- EAN: 4038526537126
| Skersmuo [col.] | 15 |
| Plotis [mm] | 185 |
| Aukštis [%] | 60 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 70 |
| Apkrovos indeksas | 84 |
| Degalų efektyvumo klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | C |
| Greičio indeksas | T |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Universalios |
EAN-13 4038526537126