145/65R15 TOYO CELSIUS 72T DOT23 ECB69 3PMSF M+S
145/65R15 TOYO CELSIUS 72T DOT23 ECB69 3PMSF M+S
| Plotis [mm] | 145 |
| Skersmuo [col.] | 15 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 |
| Aukštis [%] | 65 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 69 |
| Apkrovos indeksas | 72 |
| Triukšmo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | C |
| Degalų efektyvumo klasė | E |
| Greičio indeksas | T |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Universalios |
ES padangų etiketė
- E Degalų efektyvumas
- C Sukibimas su šlapia danga
- B 69 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
- Sniego sukibimas (3PMSF)
TOYO CELSIUS 145/65R15 72T — Visasezonė
- Matmenys: 145/65R15
- Apkrovos indeksas: 72
- Greičio indeksas: T
- Sezonas: Visasezonė
- Degalų efektyvumas: E
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (69 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 6.204 kg
- DOT metai: 2023
- EAN: 4981910789581
| Plotis [mm] | 145 |
| Skersmuo [col.] | 15 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2023 |
| Aukštis [%] | 65 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 69 |
| Apkrovos indeksas | 72 |
| Triukšmo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | C |
| Degalų efektyvumo klasė | E |
| Greičio indeksas | T |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Universalios |
EAN-13 4981910789581