215/70R15C HANKOOK VANTRA ST (AS2 RA30) 109/107S DCB73 3PMSF M+S
215/70R15C HANKOOK VANTRA ST (AS2 RA30) 109/107S DCB73 3PMSF M+S
| Apkrovos indeksas | 109/107 |
| Skersmuo [col.] | 15 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2025 |
| Plotis [mm] | 215 |
| Aukštis [%] | 70 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 73 |
| Triukšmo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | C |
| Degalų efektyvumo klasė | D |
| Greičio indeksas | S |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Universalios |
ES padangų etiketė
- D Degalų efektyvumas
- C Sukibimas su šlapia danga
- B 73 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
- Sniego sukibimas (3PMSF)
HANKOOK VANTRA ST (AS2 RA30) 215/70R15C 109/107S — Visasezonė
- Matmenys: 215/70R15C
- Apkrovos indeksas: 109/107
- Greičio indeksas: S
- Sezonas: Visasezonė
- Degalų efektyvumas: D
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (73 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 13.246 kg
- DOT metai: 2025
- EAN: 8808563467351
| Apkrovos indeksas | 109/107 |
| Skersmuo [col.] | 15 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2025 |
| Plotis [mm] | 215 |
| Aukštis [%] | 70 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 73 |
| Triukšmo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | C |
| Degalų efektyvumo klasė | D |
| Greičio indeksas | S |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Universalios |
EAN-13 8808563467351