Stūmoklis
Stūmoklis
| Atstumas tarp stūmoklių [mm] | 0.1 |
| Neto svoris [g] | 1,416 |
| Komponento numeris | 1. T2.5 IW Cr P 2. M 2.0 IFU 3. DSF 3.0 Cr |
| Vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 1.5 |
| Pakuotės ilgis [cm] | 11.6 |
| Pakuotės plotis [cm] | 11.6 |
| Pakuotės aukštis [cm] | 14.3 |
| Įpjovos gylis 1 [mm] | 18.5 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 35 |
| Įpjovos skersmuo [mm] | 47.1 |
| Suslėgimo aukštis [mm] | 56.15 |
| Varžto ilgis [mm] | 77 |
| Ilgis [cm] | 87.2 |
| Viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 9 |
| Cilindro anga [mm] | 93 |
| Gamybos numeris | 93 L 45 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be aušinimo kanalo su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Paviršius | stipriai anodizuota |
| mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| Švaistiklio brėžinys | Trapezoidal Connecting Rod |
| Atstumas tarp stūmoklių [mm] | 0.1 |
| Neto svoris [g] | 1,416 |
| Komponento numeris | 1. T2.5 IW Cr P 2. M 2.0 IFU 3. DSF 3.0 Cr |
| Vožtuvo kišenės gylis 1 [mm] | 1.5 |
| Pakuotės ilgis [cm] | 11.6 |
| Pakuotės plotis [cm] | 11.6 |
| Pakuotės aukštis [cm] | 14.3 |
| Įpjovos gylis 1 [mm] | 18.5 |
| Kaiščio skersmuo [mm] | 35 |
| Įpjovos skersmuo [mm] | 47.1 |
| Suslėgimo aukštis [mm] | 56.15 |
| Varžto ilgis [mm] | 77 |
| Ilgis [cm] | 87.2 |
| Viršutinio paviršiaus aukštis [mm] | 9 |
| Cilindro anga [mm] | 93 |
| Gamybos numeris | 93 L 45 |
| Papildomas straipsnis / informacija 2 | be aušinimo kanalo su stūmoklio žiedo laikikliu |
| Paviršius | stipriai anodizuota |
| mechanizuota | su išpjova alyvos purkštukui |
| Švaistiklio brėžinys | Trapezoidal Connecting Rod |
EAN-13 4009026703199
Alternatyvūs kodai
OE numeriai
Kraunami automobiliai…