315/70R22.5 Kumho KWD01 154/150L M+S 3PMSF Drive WINTER ECB74
315/70R22.5 Kumho KWD01 154/150L M+S 3PMSF Drive WINTER ECB74
| Apkrovos indeksas | 154/150 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2025 |
| Skersmuo [col.] | 23 |
| Plotis [mm] | 315 |
| Aukštis [%] | 70 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 74 |
| Triukšmo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | C |
| Degalų efektyvumo klasė | E |
| Greičio indeksas | L |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
ES padangų etiketė
- E Degalų efektyvumas
- C Sukibimas su šlapia danga
- B 74 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
- Sniego sukibimas (3PMSF)
Kumho KWD01 315/70R22.5 154/150L
- Matmenys: 315/70R22.5
- Apkrovos indeksas: 154/150
- Greičio indeksas: L
- Degalų efektyvumas: E
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (74 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 64.968 kg
- DOT metai: 2025
- EAN: 8808956139186
| Apkrovos indeksas | 154/150 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2025 |
| Skersmuo [col.] | 23 |
| Plotis [mm] | 315 |
| Aukštis [%] | 70 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 74 |
| Triukšmo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | C |
| Degalų efektyvumo klasė | E |
| Greičio indeksas | L |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
EAN-13 8808956139186