235/75R17,5 Kumho KRT03 143/141J M+S 3PMSF Trailer REGIONAL DBB71
235/75R17,5 Kumho KRT03 143/141J M+S 3PMSF Trailer REGIONAL DBB71
| Apkrovos indeksas | 143/141 |
| Skersmuo [col.] | 18 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2025 |
| Plotis [mm] | 235 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 71 |
| Aukštis [%] | 75 |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Degalų efektyvumo klasė | D |
| Greičio indeksas | J |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
ES padangų etiketė
- D Degalų efektyvumas
- B Sukibimas su šlapia danga
- B 71 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
- Sniego sukibimas (3PMSF)
Kumho KRT03 235/75R17 143/141J
- Matmenys: 235/75R17
- Apkrovos indeksas: 143/141
- Greičio indeksas: J
- Degalų efektyvumas: D
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: B (71 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 33.529 kg
- DOT metai: 2025
- EAN: 8808956129446
| Apkrovos indeksas | 143/141 |
| Skersmuo [col.] | 18 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2025 |
| Plotis [mm] | 235 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 71 |
| Aukštis [%] | 75 |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Degalų efektyvumo klasė | D |
| Greičio indeksas | J |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
EAN-13 8808956129446