315/80R22,5 Westlake Premium WSA2 156/153L M+S 3PMSF Steer REGIONAL BBB73
315/80R22,5 Westlake Premium WSA2 156/153L M+S 3PMSF Steer REGIONAL BBB73
| Apkrovos indeksas | 156/153 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2024 |
| Skersmuo [col.] | 23 |
| Plotis [mm] | 315 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 73 |
| Aukštis [%] | 80 |
| Degalų efektyvumo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Greičio indeksas | L |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
ES padangų etiketė
- B Degalų efektyvumas
- B Sukibimas su šlapia danga
- B 73 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
- Sniego sukibimas (3PMSF)
Westlake Premium WSA2 315/80R22 156/153L
- Matmenys: 315/80R22
- Apkrovos indeksas: 156/153
- Greičio indeksas: L
- Degalų efektyvumas: B
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: B (73 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 65.582 kg
- DOT metai: 2024
- EAN: 8859305522678
| Apkrovos indeksas | 156/153 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2024 |
| Skersmuo [col.] | 23 |
| Plotis [mm] | 315 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 73 |
| Aukštis [%] | 80 |
| Degalų efektyvumo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Greičio indeksas | L |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
EAN-13 8859305522678