315/60R22,5 Goodride MultiDrive D2 152/148M M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74
315/60R22,5 Goodride MultiDrive D2 152/148M M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74
| Apkrovos indeksas | 152/148 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2024 |
| Skersmuo [col.] | 23 |
| Plotis [mm] | 315 |
| Aukštis [%] | 60 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 74 |
| Triukšmo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | C |
| Degalų efektyvumo klasė | E |
| Greičio indeksas | M |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
ES padangų etiketė
- E Degalų efektyvumas
- C Sukibimas su šlapia danga
- B 74 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
- Sniego sukibimas (3PMSF)
Goodride MultiDrive D2 315/60R22 152/148M
- Matmenys: 315/60R22
- Apkrovos indeksas: 152/148
- Greičio indeksas: M
- Degalų efektyvumas: E
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (74 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 55 kg
- DOT metai: 2024
- EAN: 8859305527161
| Apkrovos indeksas | 152/148 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2024 |
| Skersmuo [col.] | 23 |
| Plotis [mm] | 315 |
| Aukštis [%] | 60 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 74 |
| Triukšmo klasė | B |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | C |
| Degalų efektyvumo klasė | E |
| Greičio indeksas | M |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
EAN-13 8859305527161