265/70R19.5 Sailun SDR1 143/141J M+S 3PMSF Drive REGIONAL EBB74
265/70R19.5 Sailun SDR1 143/141J M+S 3PMSF Drive REGIONAL EBB74
| Apkrovos indeksas | 143/141 |
| Skersmuo [col.] | 20 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2025 |
| Plotis [mm] | 265 |
| Aukštis [%] | 70 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 74 |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Degalų efektyvumo klasė | E |
| Greičio indeksas | J |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
ES padangų etiketė
- E Degalų efektyvumas
- B Sukibimas su šlapia danga
- B 74 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
- Sniego sukibimas (3PMSF)
Sailun SDR1 265/70R19.5 143/141J
- Matmenys: 265/70R19.5
- Apkrovos indeksas: 143/141
- Greičio indeksas: J
- Degalų efektyvumas: E
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: B (74 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Protektoriaus gylis: 15.5 mm
- Svoris: 40.65 kg
- DOT metai: 2025
- EAN: 6959655455076
| Apkrovos indeksas | 143/141 |
| Skersmuo [col.] | 20 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2025 |
| Plotis [mm] | 265 |
| Aukštis [%] | 70 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 74 |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | B |
| Triukšmo klasė | B |
| Degalų efektyvumo klasė | E |
| Greičio indeksas | J |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
EAN-13 6959655455076