315/80R22,5 Kumho KXD10 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCB76
315/80R22,5 Kumho KXD10 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCB76
| Load Index | 156/150 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Diameter [inch] | 23 |
| Tyre Width [mm] | 315 |
| Tyre Noise Level [dB] | 76 |
| Aspect Ratio [%] | 80 |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Fuel Efficiency Class | D |
| Speed Index | L |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
Kumho KXD10 315/80R22 156/150L
- Matmenys: 315/80R22
- Apkrovos indeksas: 156/150
- Greičio indeksas: L
- Degalų efektyvumas: D
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (76 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 76 kg
- DOT metai: 2025
- EAN: 8808956164065
| Load Index | 156/150 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Diameter [inch] | 23 |
| Tyre Width [mm] | 315 |
| Tyre Noise Level [dB] | 76 |
| Aspect Ratio [%] | 80 |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Fuel Efficiency Class | D |
| Speed Index | L |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 8808956164065