215/50R17 HANKOOK KINERGY 4S (H740) 91H BCB72 3PMSF
215/50R17 HANKOOK KINERGY 4S (H740) 91H BCB72 3PMSF
| Tyre Diameter [inch] | 17 |
| Tyre Width [mm] | 215 |
| Aspect Ratio [%] | 50 |
| Tyre Noise Level [dB] | 72 |
| Load Index | 91 |
| Season | All Season |
| Fuel Efficiency Class | B |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Speed Index | H |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
HANKOOK KINERGY 4S (H740) 215/50R17 91H — Visasezonė
- Matmenys: 215/50R17
- Apkrovos indeksas: 91
- Greičio indeksas: H
- Sezonas: Visasezonė
- Degalų efektyvumas: B
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (72 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 8.961 kg
- EAN: 8808563465814
| Tyre Diameter [inch] | 17 |
| Tyre Width [mm] | 215 |
| Aspect Ratio [%] | 50 |
| Tyre Noise Level [dB] | 72 |
| Load Index | 91 |
| Season | All Season |
| Fuel Efficiency Class | B |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Speed Index | H |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 8808563465814