275/40R22 MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV 107Y XL RunFlat RP CAB74
275/40R22 MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV 107Y XL RunFlat RP CAB74
| Load Index | 107 |
| DOT Year | 2024 |
| Tyre Diameter [inch] | 22 |
| Tyre Width [mm] | 275 |
| Aspect Ratio [%] | 40 |
| Tyre Noise Level [dB] | 74 |
| Wet Grip Class | A |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Season | Summer |
| Speed Index | Y |
| Run Flat | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV 275/40R22 107Y XL — Vasarinė
- Matmenys: 275/40R22
- Apkrovos indeksas: 107
- Greičio indeksas: Y
- Sezonas: Vasarinė
- Degalų efektyvumas: C
- Sukibimas su šlapia danga: A
- Garso klasė: B (74 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Run-flat (važiavimas nuleidus orą)
- Svoris: 17.927 kg
- DOT metai: 2024
- EAN: 3528707479303
| Load Index | 107 |
| DOT Year | 2024 |
| Tyre Diameter [inch] | 22 |
| Tyre Width [mm] | 275 |
| Aspect Ratio [%] | 40 |
| Tyre Noise Level [dB] | 74 |
| Wet Grip Class | A |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Season | Summer |
| Speed Index | Y |
| Run Flat | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
EAN-13 3528707479303