445/65R22,5 Sailun S696 169K M+S 3PMSF SteerAndTrailer REGIONAL CCB72
445/65R22,5 Sailun S696 169K M+S 3PMSF SteerAndTrailer REGIONAL CCB72
| Load Index | 169 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Diameter [inch] | 23 |
| Tyre Width [mm] | 445 |
| Aspect Ratio [%] | 65 |
| Tyre Noise Level [dB] | 72 |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Wet Grip Class | C |
| Speed Index | K |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
Sailun S696 445/65R22 169K
- Matmenys: 445/65R22
- Apkrovos indeksas: 169
- Greičio indeksas: K
- Degalų efektyvumas: C
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (72 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Protektoriaus gylis: 15.5 mm
- Svoris: 95 kg
- DOT metai: 2025
- EAN: 6959655412697
| Load Index | 169 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Diameter [inch] | 23 |
| Tyre Width [mm] | 445 |
| Aspect Ratio [%] | 65 |
| Tyre Noise Level [dB] | 72 |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Wet Grip Class | C |
| Speed Index | K |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 6959655412697