315/60R22,5 Goodride MultiDrive D2 152/148M M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74
315/60R22,5 Goodride MultiDrive D2 152/148M M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74
| Load Index | 152/148 |
| DOT Year | 2024 |
| Tyre Diameter [inch] | 23 |
| Tyre Width [mm] | 315 |
| Aspect Ratio [%] | 60 |
| Tyre Noise Level [dB] | 74 |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Fuel Efficiency Class | E |
| Speed Index | M |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
Goodride MultiDrive D2 315/60R22 152/148M
- Matmenys: 315/60R22
- Apkrovos indeksas: 152/148
- Greičio indeksas: M
- Degalų efektyvumas: E
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (74 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 55 kg
- DOT metai: 2024
- EAN: 8859305527161
| Load Index | 152/148 |
| DOT Year | 2024 |
| Tyre Diameter [inch] | 23 |
| Tyre Width [mm] | 315 |
| Aspect Ratio [%] | 60 |
| Tyre Noise Level [dB] | 74 |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Fuel Efficiency Class | E |
| Speed Index | M |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 8859305527161