295/80R22,5 Sailun SDR1 152/148M M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB75
295/80R22,5 Sailun SDR1 152/148M M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB75
| Load Index | 152/148 |
| DOT Year | 2026 |
| Tyre Diameter [inch] | 23 |
| Tyre Width [mm] | 295 |
| Tyre Noise Level [dB] | 75 |
| Aspect Ratio [%] | 80 |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Fuel Efficiency Class | E |
| Speed Index | M |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
Sailun SDR1 295/80R22 152/148M
- Matmenys: 295/80R22
- Apkrovos indeksas: 152/148
- Greičio indeksas: M
- Degalų efektyvumas: E
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (75 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Protektoriaus gylis: 22 mm
- Svoris: 68.419 kg
- DOT metai: 2026
- EAN: 6959655455014
| Load Index | 152/148 |
| DOT Year | 2026 |
| Tyre Diameter [inch] | 23 |
| Tyre Width [mm] | 295 |
| Tyre Noise Level [dB] | 75 |
| Aspect Ratio [%] | 80 |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Fuel Efficiency Class | E |
| Speed Index | M |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 6959655455014