295/80R22,5 Sailun SFR1 154/149M M+S 3PMSF Steer REGIONAL CBB73
295/80R22,5 Sailun SFR1 154/149M M+S 3PMSF Steer REGIONAL CBB73
| Load Index | 154/149 |
| DOT Year | 2026 |
| Tyre Diameter [inch] | 23 |
| Tyre Width [mm] | 295 |
| Tyre Noise Level [dB] | 73 |
| Aspect Ratio [%] | 80 |
| Wet Grip Class | B |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Speed Index | M |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
Sailun SFR1 295/80R22 154/149M
- Matmenys: 295/80R22
- Apkrovos indeksas: 154/149
- Greičio indeksas: M
- Degalų efektyvumas: C
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: B (73 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Protektoriaus gylis: 16 mm
- Svoris: 62.14 kg
- DOT metai: 2026
- EAN: 6959655442977
| Load Index | 154/149 |
| DOT Year | 2026 |
| Tyre Diameter [inch] | 23 |
| Tyre Width [mm] | 295 |
| Tyre Noise Level [dB] | 73 |
| Aspect Ratio [%] | 80 |
| Wet Grip Class | B |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Speed Index | M |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 6959655442977