235/75R17,5 Sailun SDR1 143/141K M+S 3PMSF Drive REGIONAL EBA73
235/75R17,5 Sailun SDR1 143/141K M+S 3PMSF Drive REGIONAL EBA73
| Load Index | 143/141 |
| Tyre Diameter [inch] | 18 |
| DOT Year | 2026 |
| Tyre Width [mm] | 235 |
| Tyre Noise Level [dB] | 73 |
| Aspect Ratio [%] | 75 |
| Noise Class | A |
| Wet Grip Class | B |
| Fuel Efficiency Class | E |
| Speed Index | K |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
Sailun SDR1 235/75R17 143/141K
- Matmenys: 235/75R17
- Apkrovos indeksas: 143/141
- Greičio indeksas: K
- Degalų efektyvumas: E
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: A (73 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Protektoriaus gylis: 15 mm
- Svoris: 30.923 kg
- DOT metai: 2026
- EAN: 6959655455113
| Load Index | 143/141 |
| Tyre Diameter [inch] | 18 |
| DOT Year | 2026 |
| Tyre Width [mm] | 235 |
| Tyre Noise Level [dB] | 73 |
| Aspect Ratio [%] | 75 |
| Noise Class | A |
| Wet Grip Class | B |
| Fuel Efficiency Class | E |
| Speed Index | K |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 6959655455113