215/70R15C MICHELIN CROSSCLIMATE CAMPING 109/107R CAA72 3PMSF
215/70R15C MICHELIN CROSSCLIMATE CAMPING 109/107R CAA72 3PMSF
| Load Index | 109/107 |
| Tyre Diameter [inch] | 15 |
| Tyre Width [mm] | 215 |
| Aspect Ratio [%] | 70 |
| Tyre Noise Level [dB] | 72 |
| Wet Grip Class | A |
| Noise Class | A |
| Season | All Season |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Speed Index | R |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
MICHELIN CROSSCLIMATE CAMPING 215/70R15C 109/107R — Visasezonė
- Matmenys: 215/70R15C
- Apkrovos indeksas: 109/107
- Greičio indeksas: R
- Sezonas: Visasezonė
- Degalų efektyvumas: C
- Sukibimas su šlapia danga: A
- Garso klasė: A (72 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 12.833 kg
- EAN: 3528708585737
| Load Index | 109/107 |
| Tyre Diameter [inch] | 15 |
| Tyre Width [mm] | 215 |
| Aspect Ratio [%] | 70 |
| Tyre Noise Level [dB] | 72 |
| Wet Grip Class | A |
| Noise Class | A |
| Season | All Season |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Speed Index | R |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 3528708585737