265/50R19 MICHELIN CROSSCLIMATE 2 SUV 110W XL RP BBB73 3PMSF
- Išparduota
265/50R19 MICHELIN CROSSCLIMATE 2 SUV 110W XL RP BBB73 3PMSF
| Load Index | 110 |
| Tyre Diameter [inch] | 19 |
| Tyre Width [mm] | 265 |
| Aspect Ratio [%] | 50 |
| Tyre Noise Level [dB] | 73 |
| Season | All Season |
| Fuel Efficiency Class | B |
| Wet Grip Class | B |
| Noise Class | B |
| Speed Index | W |
| Extra Load (XL) | Yes |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
MICHELIN CROSSCLIMATE 2 SUV 265/50R19 110W XL — Visasezonė
- Matmenys: 265/50R19
- Apkrovos indeksas: 110
- Greičio indeksas: W
- Sezonas: Visasezonė
- Degalų efektyvumas: B
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: B (73 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 14.371 kg
- EAN: 3528703803546
| Load Index | 110 |
| Tyre Diameter [inch] | 19 |
| Tyre Width [mm] | 265 |
| Aspect Ratio [%] | 50 |
| Tyre Noise Level [dB] | 73 |
| Season | All Season |
| Fuel Efficiency Class | B |
| Wet Grip Class | B |
| Noise Class | B |
| Speed Index | W |
| Extra Load (XL) | Yes |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 3528703803546