215/45R18 MICHELIN CROSSCLIMATE2 93W XL BBB71 3PMSF
215/45R18 MICHELIN CROSSCLIMATE2 93W XL BBB71 3PMSF
| Tyre Diameter [inch] | 18 |
| Tyre Width [mm] | 215 |
| Aspect Ratio [%] | 45 |
| Tyre Noise Level [dB] | 71 |
| Load Index | 93 |
| Season | All Season |
| Fuel Efficiency Class | B |
| Wet Grip Class | B |
| Noise Class | B |
| Speed Index | W |
| Extra Load (XL) | Yes |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
MICHELIN CROSSCLIMATE2 215/45R18 93W XL — Visasezonė
- Matmenys: 215/45R18
- Apkrovos indeksas: 93
- Greičio indeksas: W
- Sezonas: Visasezonė
- Degalų efektyvumas: B
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: B (71 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 9 kg
- EAN: 3528702437636
| Tyre Diameter [inch] | 18 |
| Tyre Width [mm] | 215 |
| Aspect Ratio [%] | 45 |
| Tyre Noise Level [dB] | 71 |
| Load Index | 93 |
| Season | All Season |
| Fuel Efficiency Class | B |
| Wet Grip Class | B |
| Noise Class | B |
| Speed Index | W |
| Extra Load (XL) | Yes |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 3528702437636