225/75R16C HANKOOK VANTRA ST (AS2 RA30) 121/120R DCB73 3PMSF M+S
225/75R16C HANKOOK VANTRA ST (AS2 RA30) 121/120R DCB73 3PMSF M+S
| Load Index | 121/120 |
| Tyre Diameter [inch] | 16 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Width [mm] | 225 |
| Tyre Noise Level [dB] | 73 |
| Aspect Ratio [%] | 75 |
| Season | All Season |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Fuel Efficiency Class | D |
| Speed Index | R |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
HANKOOK VANTRA ST (AS2 RA30) 225/75R16C 121/120R — Visasezonė
- Matmenys: 225/75R16C
- Apkrovos indeksas: 121/120
- Greičio indeksas: R
- Sezonas: Visasezonė
- Degalų efektyvumas: D
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (73 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 15.901 kg
- DOT metai: 2025
- EAN: 8808563467481
| Load Index | 121/120 |
| Tyre Diameter [inch] | 16 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Width [mm] | 225 |
| Tyre Noise Level [dB] | 73 |
| Aspect Ratio [%] | 75 |
| Season | All Season |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Fuel Efficiency Class | D |
| Speed Index | R |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 8808563467481