205/75R16C HANKOOK VANTRA ST (AS2 RA30) 110/108R DCB73 3PMSF M+S
205/75R16C HANKOOK VANTRA ST (AS2 RA30) 110/108R DCB73 3PMSF M+S
| Load Index | 110/108 |
| Tyre Diameter [inch] | 16 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Width [mm] | 205 |
| Tyre Noise Level [dB] | 73 |
| Aspect Ratio [%] | 75 |
| Season | All Season |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Fuel Efficiency Class | D |
| Speed Index | R |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
HANKOOK VANTRA ST (AS2 RA30) 205/75R16C 110/108R — Visasezonė
- Matmenys: 205/75R16C
- Apkrovos indeksas: 110/108
- Greičio indeksas: R
- Sezonas: Visasezonė
- Degalų efektyvumas: D
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (73 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 14.2 kg
- DOT metai: 2025
- EAN: 8808563467429
| Load Index | 110/108 |
| Tyre Diameter [inch] | 16 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Width [mm] | 205 |
| Tyre Noise Level [dB] | 73 |
| Aspect Ratio [%] | 75 |
| Season | All Season |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Fuel Efficiency Class | D |
| Speed Index | R |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 8808563467429