235/50R19 YOKOHAMA BLUEARTH WINTER V905 103V XL RPB Studless CCB72 3PMSF M+S
235/50R19 YOKOHAMA BLUEARTH WINTER V905 103V XL RPB Studless CCB72 3PMSF M+S
| Load Index | 103 |
| Tyre Diameter [inch] | 19 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Width [mm] | 235 |
| Aspect Ratio [%] | 50 |
| Tyre Noise Level [dB] | 72 |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Wet Grip Class | C |
| Speed Index | V |
| Season | Winter |
| Extra Load (XL) | Yes |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
YOKOHAMA BLUEARTH WINTER V905 235/50R19 103V XL — Žieminė
- Matmenys: 235/50R19
- Apkrovos indeksas: 103
- Greičio indeksas: V
- Sezonas: Žieminė
- Degalų efektyvumas: C
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (72 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 13.381 kg
- DOT metai: 2025
- EAN: 4548515001625
| Load Index | 103 |
| Tyre Diameter [inch] | 19 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Width [mm] | 235 |
| Aspect Ratio [%] | 50 |
| Tyre Noise Level [dB] | 72 |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Wet Grip Class | C |
| Speed Index | V |
| Season | Winter |
| Extra Load (XL) | Yes |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 4548515001625