285/40R19 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60A) 107Q XL RPB Friction DEB73 3PMSF IceGrip M+S
285/40R19 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60A) 107Q XL RPB Friction DEB73 3PMSF IceGrip M+S
| Load Index | 107 |
| Tyre Diameter [inch] | 19 |
| DOT Year | 2024 |
| Tyre Width [mm] | 285 |
| Aspect Ratio [%] | 40 |
| Tyre Noise Level [dB] | 73 |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | D |
| Wet Grip Class | E |
| Speed Index | Q |
| Season | Winter |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
| Ice Grip | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
YOKOHAMA ICE GUARD (IG60A) 285/40R19 107Q XL — Žieminė
- Matmenys: 285/40R19
- Apkrovos indeksas: 107
- Greičio indeksas: Q
- Sezonas: Žieminė
- Degalų efektyvumas: D
- Sukibimas su šlapia danga: E
- Garso klasė: B (73 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Sukibimas su ledu
- Svoris: 15.173 kg
- DOT metai: 2024
- EAN: 4968814989682
| Load Index | 107 |
| Tyre Diameter [inch] | 19 |
| DOT Year | 2024 |
| Tyre Width [mm] | 285 |
| Aspect Ratio [%] | 40 |
| Tyre Noise Level [dB] | 73 |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | D |
| Wet Grip Class | E |
| Speed Index | Q |
| Season | Winter |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
| Ice Grip | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
EAN-13 4968814989682