255/45R19 HANKOOK WINTER I*CEPT EVO2 (W320B) 104V XL RunFlat MO Studless CBA70 3PMSF M+S
255/45R19 HANKOOK WINTER I*CEPT EVO2 (W320B) 104V XL RunFlat MO Studless CBA70 3PMSF M+S
| Load Index | 104 |
| Tyre Diameter [inch] | 19 |
| DOT Year | 2024 |
| Tyre Width [mm] | 255 |
| Aspect Ratio [%] | 45 |
| Tyre Noise Level [dB] | 70 |
| Noise Class | A |
| Wet Grip Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Speed Index | V |
| Season | Winter |
| Run Flat | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
HANKOOK WINTER I*CEPT EVO2 (W320B) 255/45R19 104V XL — Žieminė
- Matmenys: 255/45R19
- Apkrovos indeksas: 104
- Greičio indeksas: V
- Sezonas: Žieminė
- Degalų efektyvumas: C
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: A (70 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Run-flat (važiavimas nuleidus orą)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 15.145 kg
- DOT metai: 2024
- EAN: 8808563427577
| Load Index | 104 |
| Tyre Diameter [inch] | 19 |
| DOT Year | 2024 |
| Tyre Width [mm] | 255 |
| Aspect Ratio [%] | 45 |
| Tyre Noise Level [dB] | 70 |
| Noise Class | A |
| Wet Grip Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Speed Index | V |
| Season | Winter |
| Run Flat | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 8808563427577