175/80R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 88T Studless DCB71 3PMSF M+S
175/80R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 88T Studless DCB71 3PMSF M+S
| Tyre Diameter [inch] | 14 |
| Tyre Width [mm] | 175 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Noise Level [dB] | 71 |
| Aspect Ratio [%] | 80 |
| Load Index | 88 |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Fuel Efficiency Class | D |
| Speed Index | T |
| Season | Winter |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 175/80R14 88T — Žieminė
- Matmenys: 175/80R14
- Apkrovos indeksas: 88
- Greičio indeksas: T
- Sezonas: Žieminė
- Degalų efektyvumas: D
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (71 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 6.907 kg
- DOT metai: 2025
- EAN: 8808563405186
| Tyre Diameter [inch] | 14 |
| Tyre Width [mm] | 175 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Noise Level [dB] | 71 |
| Aspect Ratio [%] | 80 |
| Load Index | 88 |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Fuel Efficiency Class | D |
| Speed Index | T |
| Season | Winter |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 8808563405186