175/65R14 YOKOHAMA W.DRIVE V903 82T Studless ECB70 3PMSF M+S
175/65R14 YOKOHAMA W.DRIVE V903 82T Studless ECB70 3PMSF M+S
| Tyre Diameter [inch] | 14 |
| Tyre Width [mm] | 175 |
| DOT Year | 2024 |
| Aspect Ratio [%] | 65 |
| Tyre Noise Level [dB] | 70 |
| Load Index | 82 |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Fuel Efficiency Class | E |
| Speed Index | T |
| Season | Winter |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
YOKOHAMA W.DRIVE V903 175/65R14 82T — Žieminė
- Matmenys: 175/65R14
- Apkrovos indeksas: 82
- Greičio indeksas: T
- Sezonas: Žieminė
- Degalų efektyvumas: E
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: B (70 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 6.965 kg
- DOT metai: 2024
- EAN: 4968814911874
| Tyre Diameter [inch] | 14 |
| Tyre Width [mm] | 175 |
| DOT Year | 2024 |
| Aspect Ratio [%] | 65 |
| Tyre Noise Level [dB] | 70 |
| Load Index | 82 |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | C |
| Fuel Efficiency Class | E |
| Speed Index | T |
| Season | Winter |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 4968814911874