265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF
| Load Index | 106 |
| DOT Year | 2024 |
| Tyre Diameter [inch] | 22 |
| Tyre Width [mm] | 265 |
| Aspect Ratio [%] | 40 |
| Tyre Noise Level [dB] | 73 |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Wet Grip Class | D |
| Speed Index | S |
| Season | Winter |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 265/40R22 106S XL — Žieminė
- Matmenys: 265/40R22
- Apkrovos indeksas: 106
- Greičio indeksas: S
- Sezonas: Žieminė
- Degalų efektyvumas: C
- Sukibimas su šlapia danga: D
- Garso klasė: B (73 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 16.037 kg
- DOT metai: 2024
- EAN: 6959956748655
| Load Index | 106 |
| DOT Year | 2024 |
| Tyre Diameter [inch] | 22 |
| Tyre Width [mm] | 265 |
| Aspect Ratio [%] | 40 |
| Tyre Noise Level [dB] | 73 |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Wet Grip Class | D |
| Speed Index | S |
| Season | Winter |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
EAN-13 6959956748655