225/45R18 CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 95Y XL RunFlat Elect FR DBB71 3PMSF M+S
225/45R18 CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 95Y XL RunFlat Elect FR DBB71 3PMSF M+S
| Tyre Diameter [inch] | 18 |
| Tyre Width [mm] | 225 |
| Aspect Ratio [%] | 45 |
| Tyre Noise Level [dB] | 71 |
| Load Index | 95 |
| Wet Grip Class | B |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | D |
| Season | Summer |
| Speed Index | Y |
| Run Flat | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 225/45R18 95Y XL — Vasarinė
- Matmenys: 225/45R18
- Apkrovos indeksas: 95
- Greičio indeksas: Y
- Sezonas: Vasarinė
- Degalų efektyvumas: D
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: B (71 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Run-flat (važiavimas nuleidus orą)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 11.57 kg
- EAN: 4019238296600
| Tyre Diameter [inch] | 18 |
| Tyre Width [mm] | 225 |
| Aspect Ratio [%] | 45 |
| Tyre Noise Level [dB] | 71 |
| Load Index | 95 |
| Wet Grip Class | B |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | D |
| Season | Summer |
| Speed Index | Y |
| Run Flat | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 4019238296600