185/60R15 CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 88V XL Elect BBB71 3PMSF M+S
185/60R15 CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 88V XL Elect BBB71 3PMSF M+S
| Tyre Diameter [inch] | 15 |
| Tyre Width [mm] | 185 |
| Aspect Ratio [%] | 60 |
| Tyre Noise Level [dB] | 71 |
| Load Index | 88 |
| Fuel Efficiency Class | B |
| Wet Grip Class | B |
| Noise Class | B |
| Season | Summer |
| Speed Index | V |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 185/60R15 88V XL — Vasarinė
- Matmenys: 185/60R15
- Apkrovos indeksas: 88
- Greičio indeksas: V
- Sezonas: Vasarinė
- Degalų efektyvumas: B
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: B (71 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 7.052 kg
- EAN: 4019238402438
| Tyre Diameter [inch] | 15 |
| Tyre Width [mm] | 185 |
| Aspect Ratio [%] | 60 |
| Tyre Noise Level [dB] | 71 |
| Load Index | 88 |
| Fuel Efficiency Class | B |
| Wet Grip Class | B |
| Noise Class | B |
| Season | Summer |
| Speed Index | V |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
EAN-13 4019238402438