285/40R20 PIRELLI ICE FRICTION 108T XL NCS Elect FSL Friction CCA70 3PMSF IceGrip M+S
285/40R20 PIRELLI ICE FRICTION 108T XL NCS Elect FSL Friction CCA70 3PMSF IceGrip M+S
| Load Index | 108 |
| Tyre Diameter [inch] | 20 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Width [mm] | 285 |
| Aspect Ratio [%] | 40 |
| Tyre Noise Level [dB] | 70 |
| Noise Class | A |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Wet Grip Class | C |
| Speed Index | T |
| Season | Winter |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
| Ice Grip | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
PIRELLI ICE FRICTION 285/40R20 108T XL — Žieminė
- Matmenys: 285/40R20
- Apkrovos indeksas: 108
- Greičio indeksas: T
- Sezonas: Žieminė
- Degalų efektyvumas: C
- Sukibimas su šlapia danga: C
- Garso klasė: A (70 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Sukibimas su ledu
- Svoris: 15.408 kg
- DOT metai: 2025
- EAN: 8019227468076
| Load Index | 108 |
| Tyre Diameter [inch] | 20 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Width [mm] | 285 |
| Aspect Ratio [%] | 40 |
| Tyre Noise Level [dB] | 70 |
| Noise Class | A |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Wet Grip Class | C |
| Speed Index | T |
| Season | Winter |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
| Ice Grip | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
EAN-13 8019227468076