315/35R21 YOKOHAMA V906 111W XL RPB Studless CBB74 3PMSF M+S
315/35R21 YOKOHAMA V906 111W XL RPB Studless CBB74 3PMSF M+S
| Load Index | 111 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Diameter [inch] | 21 |
| Tyre Width [mm] | 315 |
| Aspect Ratio [%] | 35 |
| Tyre Noise Level [dB] | 74 |
| Wet Grip Class | B |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Speed Index | W |
| Season | Winter |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
YOKOHAMA V906 315/35R21 111W XL — Žieminė
- Matmenys: 315/35R21
- Apkrovos indeksas: 111
- Greičio indeksas: W
- Sezonas: Žieminė
- Degalų efektyvumas: C
- Sukibimas su šlapia danga: B
- Garso klasė: B (74 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 17.169 kg
- DOT metai: 2025
- EAN: 4548515317849
| Load Index | 111 |
| DOT Year | 2025 |
| Tyre Diameter [inch] | 21 |
| Tyre Width [mm] | 315 |
| Aspect Ratio [%] | 35 |
| Tyre Noise Level [dB] | 74 |
| Wet Grip Class | B |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Speed Index | W |
| Season | Winter |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
EAN-13 4548515317849