235/50R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 2 100T XL FP DOT22 Friction BEB70 3PMSF M+S
235/50R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 2 100T XL FP DOT22 Friction BEB70 3PMSF M+S
| Load Index | 100 |
| Tyre Diameter [inch] | 17 |
| DOT Year | 2022 |
| Tyre Width [mm] | 235 |
| Aspect Ratio [%] | 50 |
| Tyre Noise Level [dB] | 70 |
| Fuel Efficiency Class | B |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | E |
| Speed Index | T |
| Season | Winter |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
GOODYEAR ULTRA GRIP ICE 2 235/50R17 100T XL — Žieminė
- Matmenys: 235/50R17
- Apkrovos indeksas: 100
- Greičio indeksas: T
- Sezonas: Žieminė
- Degalų efektyvumas: B
- Sukibimas su šlapia danga: E
- Garso klasė: B (70 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 10.6 kg
- DOT metai: 2022
- EAN: 4750674137668
| Load Index | 100 |
| Tyre Diameter [inch] | 17 |
| DOT Year | 2022 |
| Tyre Width [mm] | 235 |
| Aspect Ratio [%] | 50 |
| Tyre Noise Level [dB] | 70 |
| Fuel Efficiency Class | B |
| Noise Class | B |
| Wet Grip Class | E |
| Speed Index | T |
| Season | Winter |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
| Extra Load (XL) | Yes |
EAN-13 4750674137668