255/45R21 PIRELLI SCORPION WINTER 2 106V XL NE0 Elect FSL Studless CAB71 3PMSF M+S
255/45R21 PIRELLI SCORPION WINTER 2 106V XL NE0 Elect FSL Studless CAB71 3PMSF M+S
| Load Index | 106 |
| DOT Year | 2026 |
| Tyre Diameter [inch] | 21 |
| Tyre Width [mm] | 255 |
| Aspect Ratio [%] | 45 |
| Tyre Noise Level [dB] | 71 |
| Wet Grip Class | A |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Speed Index | V |
| Season | Winter |
| Extra Load (XL) | Yes |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
PIRELLI SCORPION WINTER 2 255/45R21 106V XL — Žieminė
- Matmenys: 255/45R21
- Apkrovos indeksas: 106
- Greičio indeksas: V
- Sezonas: Žieminė
- Degalų efektyvumas: C
- Sukibimas su šlapia danga: A
- Garso klasė: B (71 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 13.337 kg
- DOT metai: 2026
- EAN: 8019227420098
| Load Index | 106 |
| DOT Year | 2026 |
| Tyre Diameter [inch] | 21 |
| Tyre Width [mm] | 255 |
| Aspect Ratio [%] | 45 |
| Tyre Noise Level [dB] | 71 |
| Wet Grip Class | A |
| Noise Class | B |
| Fuel Efficiency Class | C |
| Speed Index | V |
| Season | Winter |
| Extra Load (XL) | Yes |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 8019227420098