235/60R19 PIRELLI SCORPION WINTER 107H XL R0 Elect FSL Studless BAB71 3PMSF M+S
235/60R19 PIRELLI SCORPION WINTER 107H XL R0 Elect FSL Studless BAB71 3PMSF M+S
| Load Index | 107 |
| Tyre Diameter [inch] | 19 |
| DOT Year | 2026 |
| Tyre Width [mm] | 235 |
| Aspect Ratio [%] | 60 |
| Tyre Noise Level [dB] | 71 |
| Wet Grip Class | A |
| Fuel Efficiency Class | B |
| Noise Class | B |
| Speed Index | H |
| Season | Winter |
| Extra Load (XL) | Yes |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
PIRELLI SCORPION WINTER 235/60R19 107H XL — Žieminė
- Matmenys: 235/60R19
- Apkrovos indeksas: 107
- Greičio indeksas: H
- Sezonas: Žieminė
- Degalų efektyvumas: B
- Sukibimas su šlapia danga: A
- Garso klasė: B (71 dB)
- Sustiprinta (XL)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 13.723 kg
- DOT metai: 2025
- EAN: 8019227380682
| Load Index | 107 |
| Tyre Diameter [inch] | 19 |
| DOT Year | 2026 |
| Tyre Width [mm] | 235 |
| Aspect Ratio [%] | 60 |
| Tyre Noise Level [dB] | 71 |
| Wet Grip Class | A |
| Fuel Efficiency Class | B |
| Noise Class | B |
| Speed Index | H |
| Season | Winter |
| Extra Load (XL) | Yes |
| Snow Grip (3PMSF) | Yes |
EAN-13 8019227380682