185/60R15C MAXXIS WL2 VANSMART SNOW 94/92T Studless CAB71 3PMSF
185/60R15C MAXXIS WL2 VANSMART SNOW 94/92T Studless CAB71 3PMSF
| Skersmuo [col.] | 15 |
| Plotis [mm] | 185 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2026 |
| Aukštis [%] | 60 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 71 |
| Apkrovos indeksas | 94/92 |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | A |
| Triukšmo klasė | B |
| Degalų efektyvumo klasė | C |
| Greičio indeksas | T |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Žieminės |
ES padangų etiketė
- C Degalų efektyvumas
- A Sukibimas su šlapia danga
- B 71 dB Išorinis riedėjimo triukšmas
- Sniego sukibimas (3PMSF)
MAXXIS WL2 VANSMART SNOW 185/60R15C 94/92T — Žieminė
- Matmenys: 185/60R15C
- Apkrovos indeksas: 94/92
- Greičio indeksas: T
- Sezonas: Žieminė
- Degalų efektyvumas: C
- Sukibimas su šlapia danga: A
- Garso klasė: B (71 dB)
- Sniego sukibimas (3PMSF)
- Svoris: 9.321 kg
- DOT metai: 2026
- EAN: 4717784340494
| Skersmuo [col.] | 15 |
| Plotis [mm] | 185 |
| Pagaminimo metai (DOT) | 2026 |
| Aukštis [%] | 60 |
| Išorinis riedėjimo triukšmas [dB] | 71 |
| Apkrovos indeksas | 94/92 |
| Sukibimo su šlapia danga klasė | A |
| Triukšmo klasė | B |
| Degalų efektyvumo klasė | C |
| Greičio indeksas | T |
| Sukibimas su sniegu (3PMSF) | Taip |
| Sezonas | Žieminės |
EAN-13 4717784340494